SURCHARGE GAS-OIL DU MOIS DE DECEMBRE
Conformément au décret du 6 avril 1999, modifié par le décret n° 2000-1052 du 20 octobre 2000, EXTAND RELAIS applique une taxe liée à la hausse des carburants.
Pour le mois de décembre, la surcharge gas-oil sera de : 13.65%.
Chaque mois, le montant de la surcharge qu’applique EXTAND RELAIS est fixé sur la base du « prix moyen du gazole à la pompe HT * » avec un décalage de deux mois, et prend en compte le pourcentage de la part du gazole dans le prix de revient des transports effectués, au moyen de véhicules de moins de 7,5 T et de véhicules lourds.
Pour le mois de décembre 2024, nous prenons en compte le « prix moyen du gazole à la pompe HT du mois d'octobre 2024 »
* Données mensuelles publiées par le CNR, Comité National Routier. (www.cnr.fr)
En fonction du prix moyen mensuel du « gazole à la pompe HT» , voici le montant de la surcharge appliquée :
A partir de |
Jusqu'à |
Taxe Gazole applicable (en %) |
---|---|---|
0,0095 | 1,0199 | 7,95 |
1,0200 | 1,0299 | 8,25 |
1,0300 | 1,0399 | 8,55 |
1,0400 | 1,0499 | 8,85 |
1,0500 | 1,0599 | 9,15 |
1,0600 | 1,0699 | 9,45 |
1,0700 | 1,0799 | 9,75 |
1,0800 | 1,0999 | 10,05 |
1,1000 | 1,1199 | 10,35 |
1,1200 | 1,1399 | 10,65 |
1,1400 | 1,1599 | 10,95 |
1,1600 | 1,1799 | 11,25 |
1,1800 | 1,1999 | 11,55 |
1,2000 | 1,2199 | 11,85 |
1,2200 | 1,2399 | 12,15 |
1,2400 | 1,2599 | 12,45 |
1,2600 | 1,2799 | 12,75 |
1,2800 | 1,2999 | 13,05 |
1,3000 | 1,3199 | 13,35 |
1,3200 | 1,3399 | 13,65 |
1,3400 | 1,3599 | 13,95 |
1,3600 | 1,3799 | 14,25 |
1,3800 | 1,3999 | 14,55 |
1,4000 | 1,4199 | 14,85 |
1,4200 | 1,4399 | 15,15 |
1,4400 | 1,4599 | 15,45 |
1,4600 | 1,4799 | 15,75 |
1,4800 | 1,4999 | 16,05 |
1,5000 | 1,5199 | 16,35 |
1,5200 | 1,5399 | 16,65 |
1,5400 | 1,5599 | 16,95 |
1,5600 | 1,5799 | 17,25 |
1,5800 | 1,5999 | 17,55 |
1,6000 | 1,6199 | 17,85 |
1,6200 | 1,6399 | 18,15 |
1,6400 | 1,6599 | 18,45 |
1,6600 | 1,6799 | 18,75 |
1,6800 | 1,6999 | 19,05 |
1,7000 | 1,7199 | 19,35 |
1,7200 | 1,7399 | 19,65 |
1,7400 | 1,7599 | 19,95 |
1,7600 | 1,7799 | 20,25 |
1,7800 | 1,7999 | 20,55 |
1,8000 | 1,8199 | 20,85 |
1,8200 | 1,8399 | 21,15 |
1,8400 | 1,8599 | 21,45 |
1,8600 | 1,8799 | 21,75 |
1,8800 | 1,8999 | 22,05 |
1,9000 | 1,9199 | 22,35 |
1,9200 | 1,9399 | 22,65 |
1,9400 | 1,9599 | 22,95 |
1,9600 | 1,9799 | 23,25 |
1,9800 | 1,9999 | 23,55 |
2,0000 | 2,0199 | 23,85 |
2,0200 | 2,0399 | 24,15 |
2,0400 | 2,0599 | 24,45 |
2,0600 | 2,0799 | 24,75 |
2,0800 | 2,0999 | 25,05 |
2,1000 | 2,1199 | 25,35 |
2,1200 | 2,1399 | 25,65 |
2,1400 | 2,1599 | 25,95 |
2,1600 | 2,1799 | 26,25 |
2,1800 | 2,1999 | 26,55 |
2,2000 | 2,2199 | 26,85 |
2,2200 | 2,2399 | 27,15 |
2,2400 | 2,2599 | 27,45 |
2,2600 | 2,2799 | 27,75 |
2,2800 | 2,2999 | 28,05 |
2,3000 | 2,3199 | 28,35 |
2,3200 | 2,3399 | 28,65 |
2,3400 | 2,3599 | 28,95 |
2,3600 | 2,3799 | 29,25 |
2,3800 | 2,3999 | 29,55 |
LISTE DES CP ZONES DIFFICILES ET LOCALITES DE MONTAGNE
(Un supplément est appliqué)
04010 04140 04150 04170 04230 04240 04250 04260 04280 04320 04330 04340 04360 04370 04400 04530 05100 05110 05120 05150 05170 05200 05240 05250 05260 05290 |
05300 05310 05320 05340 05350 05460 05470 05480 05560 05600 05700 05800 06260 06340 06380 06420 06430 06440 06450 06460 06470 06540 06670 06690 06710 06750 |
06790 06830 06850 06910 09110 09140 09200 09300 09390 09400 15200 15300 15400 17111 17410 17580 17590 17630 17670 17740 17880 17940 31110 38114 38142 38250 |
38520 38740 38860 38970 39200 39220 39260 39310 39400 42660 42920 43150 48100 63150 63240 63610 63650 64130 64440 64570 65110 65120 65200 65240 65400 65510 |
66120 66210 66230 66260 66360 66400 66480 66760 66800 66820 73120 73130 73150 73210 73300 73320 73350 73440 73450 73480 73500 73530 73550 73590 73640 73700 |
73710 73870 74110 74120 74170 74190 74220 74230 74260 74310 74340 74360 74390 74400 74430 74440 74450 74470 74660 74920 88200 88120 88340 88200 |